|
PRINCIPAIS PROJETOS REALIZADOS: |
|
|
| Nome da obra | : | Novos Projetos - Cia Catarinense de Cimento Portland Rio Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade | : | Itajaí - SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratante | : | Cia Catarinense de Cimento Portland Rio Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade | : | Itajaí - SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentário | : | Projeto e acompanhamento permanente a nível de assessoria das estruturas de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diversos prédios industriais das obras de remodelagem desta Fábrica de Cimento, donde destacamos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nome da obra | : | Garagem do edifício Girassol |
| Cidade | : | Itapema - SC |
| Contratante | : | Savoya Imóveis |
| Cidade | : | Itapema - SC |
| Dimensão | : | 438,00 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1992 |
| Comentário | : | Estrutura projetada em alvenaria auto-portante com fundação direta corrida. |
| Nome da obra | : | Edifício Quebec |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Herasmo Furtado Jr. Const. e Incorporadora Ltda |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 4.579,76 m² |
| Pavimentos | : | 16 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Executado cálculo de fundação com previsão de recalque e conseqüentes |
| influências nas superestruturas. |
PROJETOS
INDUSTRIAIS
/
FUNDAÇÕES:
| Nome da obra | : | Prédio Comercial e Residencial |
| Cidade | : | Içara - SC |
| Contratante | : | Construtora Conventos S/A |
| Cidade | : | Criciúma - SC |
| Dimensão | : | 580,00 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1990 |
| Comentário | : | Projeto e acompanhamento de Recuperação estrutural de lajes, vigas e pilares de |
| um Edifício Comercial que encontrava-se em estados múltiplos de deformações por sub-dimensionamento. |
| Nome da obra | : | Novos Projetos - Cia Catarinense de Cimento Portland Rio Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade | : | Itajaí - SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratante | : | Cia Catarinense de Cimento Portland Rio Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade | : | Itajaí - SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentário | : | Projeto e acompanhamento permanente a nível de assessoria das estruturas de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diversos prédios industriais das obras de remodelagem desta Fábrica de Cimento, donde destacamos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nome da obra | : | Depósito Construtora Nacional |
| Cidade | : | Florianópolis - SC |
| Contratante | : | Construtora Nacional Ltda |
| Cidade | : | Florianópolis - SC |
| Dimensão | : | 735,78 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1990 |
| Comentário | : | Projeto de uma estrutura industrial em concreto armado parcialmente |
| pré-moldado, com uso simultâneo de blocos de cimento. |
| Nome da obra | : | Centro Cívico de Rio Negrinho |
| Cidade | : | Rio Negrinho - SC |
| Contratante | : | Prefeitura Municipal de Rio Negrinho |
| Cidade | : | Rio Negrinho -SC |
| Dimensão | : | 5.700,00 m² |
| Pavimentos | : | 03 |
| Ano | : | 1991 |
| Comentário | : | Ginásio de esportes com super-estrutura estaqueada e lajes de piso dimensionadas |
| como placas flutuantes, sendo que, estas placas foram inusitadamente projetadas não com apoio sobre o solo, mas sim sobre aterro de serragem. |
| Nome da obra | : | Edifício Girassol |
| Cidade | : | Meia Praia - Itapema - SC |
| Contratante | : | Humberto Saboya |
| Cidade | : | Meia Praia - Itapema - SC |
| Dimensão | : | 593,234 m² |
| Pavimentos | : | 04 |
| Ano | : | 1991 |
| Comentário | : | Foi projetada recuperação estrutural de sapatas, pilares e vigas para o edifício, |
| pois sua estrutura apresentava-se já deformada, parcialmente condenada sobretudo quanto às fundações (sapatas). Além, foram acrescentados 02 (dois) pavimentos ao projeto original. |
| Nome da obra | : | Residência Numa P. E. Michaud e outros |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Meta Construções e Reformas Ltda |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 125,24 m² |
| Pavimentos | : | 01 |
| Ano | : | 1991 |
| Comentário | : | Recuperada a estrutura e as fundações, ainda com acréscimo de 01 pavimento. |
| Nome da obra | : | Prédio Comercial |
| Cidade | : | São Paulo - SP |
| Contratante | : | Célio Massimino |
| Cidade | : | São Paulo - SP |
| Dimensão | : | 1.132,49 m² |
| Pavimentos | : | 03 |
| Ano | : | 1991 |
| Comentário | : | Recuperada a estrutura e as fundações, ainda com acréscimo de 01 pavimento. |
| Nome da obra | : | Recuperação Estrutural do edifício Netuno |
| Cidade | : | Itapema - SC |
| Contratante | : | Trienge Engenharia |
| Cidade | : | Blumenau - SC |
| Dimensão | : | 775,25 m² |
| Pavimentos | : | 04 |
| Ano | : | 1992 |
| Comentário | : | Com o prédio já habitado foi projetada e executada recolocações de alguns |
| pilares no nível térreo para criar-se acesso às garagens. |
| Nome da obra | : | Residência Imobiliária Constrular |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Imobiliária Constrular Ltda |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 314,80 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Recuperada a estrutura e as fundações, ainda com acréscimo de 01 pavimento. |
| Nome da obra | : | Recuperação edifício Luiz e Maria |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Contratante | : | Pinto Materiais de construção Ltda |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 3.349,71 m² |
| Pavimentos | : | 05 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Edifício de 3.349,71 m² e 05 pavimentos que após cinco anos de habitação |
| apresentou recalques diferenciais da ordem de 12 cm, com grandes comprometimentos das fundações em pilares. Realizamos projeto de recuperação, fiscalização e acompanhamento da obra de recuperação. |
| Nome da obra | : | Ampliação Hotel Rita |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Hotel Rita |
| Cidade | : | Balneário Cambriú - SC |
| Dimensão | : | 273,00 m² |
| Pavimentos | : | 06 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Estudo e avaliação das estruturas existentes para o conseqüente acréscimo de 02 |
| (dois) pavimentos. |
| Nome da obra | : | U.H.E. Itá - Britagens, Peneiras, Grua e Central de Concreto |
| Cidade | : | Aratibá - RS |
| Contratante | : | CBPO - Cia Brasileira de Projetos e Obras |
| Ano | : | 1996 |
| Comentário | : | Foram prestados serviços de assessoria, consultoria e projetos de estrutura e |
| fundações nas obras de apoio da Construção da Usina Hidrelétrica de Itá, no Rio Uruguai. |
| Nome da obra | : | Recuperação Tanque Floculador / CASAN - Balneário Camboriú |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | CASAN |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Comentário | : | Recuperação estrutural do Tanque Floculador da ETA de Balneário Camboriú, |
| que rompeu-se parcialmente por deficiência de projeto. |
V.c) PROJETOS
ELÉTRICOS
/ COMUNICAÇÃO:
| Nome da obra | : | Indústria de Materiais Médicos Hospitalares Ltda |
| Cidade | : | Rio do Sul - SC |
| Contratante | : | Nerede Comércio de Mat. Med. Hospitalares Ltda |
| Cidade | : | Rio do Sul - SC |
| Dimensão | : | 1.166,00 m² |
| Pavimentos | : | 01 |
| Ano | : | 1991 |
| Comentário | : | Projeto elétrico em baixa tensão e telefônico. Foi projetado o "lay-out" dos |
| equipamentos na fábrica. |
| Nome da obra | : | Ed. Sindicato dos Empregados no Com. de Itajaí |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Contratante | : | Meta Construções e Reformas Ltda |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 320,00 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1992 |
| Comentário | : | Projetos elétricos em baixa tensão e telefônico. Entrada contendo 05 medidores. |
| Nome da obra | : | Comercial e Residencial |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Carlos Fernando W. / Hélio Chaves |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 426,00 m² |
| Pavimentos | : | 03 |
| Ano | : | 1992 |
| Comentário | : | Projetos elétricos em baixa tensão, telefônico e preventivo contra incêndio. |
| Nome da obra | : | Comércio Célio Massimino |
| Cidade | : | São Paulo - SP |
| Contratante | : | Célio Massimino |
| Cidade | : | São Paulo - SP |
| Dimensão | : | 1.132,00 m² |
| Pavimentos | : | 01 |
| Ano | : | 1992 |
| Comentário | : | Projeto elétrico em baixa tensão, telefônico e preventivo contra incêndio. |
| Nome da obra | : | Hotel Negrini |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Hotel Negrini |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 1.882,00 m² |
| Pavimentos | : | 06 |
| Ano | : | 1992 |
| Comentário | : | Projetos elétricos em baixa tensão, telefônico e preventivo contra incêndio. |
| Nome da obra | : | Linha de Transmissão 69 KV - CCCP |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Contratante | : | Cia Catarinense de Cimento Portland Rio Branco |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 25 km - vão médio: 185 m |
| Pavimentos | : | 15 M.V.A. |
| Ano | : | 1992 |
| Comentário | : | Utilização de cadeias de isoladores de suspensão e ancoragem, sistema "L", |
| adequado para transmissão em Dimensão urbana e onde há catástrofes de enchentes. Projeto e fiscalização. |
| Nome da obra | : | TELESC S/A |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Método Engenharia S/A |
| Cidade | : | São Paulo - SP |
| Dimensão | : | 911,53 m² |
| Pavimentos | : | 03 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto de detecção de incêndio, sinalização e iluminação de emergência, extintores |
| e proteção contra descargas atmosféricas. |
| Nome da obra | : | Edifício Genésio Miranda Lins |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Contratante | : | Condomínio do Ed. Genésio Miranda Lins |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 12.660,00 m² |
| Pavimentos | : | 20 |
| Ano | : | 1991 |
| Comentário | : | Projeto de sinalização e iluminação de emergência e detecção de incêndio. |
| Nome da obra | : | Edifício Ilha Fernando de Noronha |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Técnika Construções e Incorporações Ltda |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 7.024,00 m² |
| Pavimentos | : | 16 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projetos elétricos em baixa tensão, telefônico, televisão, interfone e preventivo |
| contra incêndio. |
| Nome da obra | : | Comercial |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | José Felício Pereira |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 1.500,00 m² |
| Pavimentos | : | 03 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projetos elétricos em baixa tensão, telefônico, televisão, interfone e preventivo |
| contra incêndio. |
| Nome da obra | : | Cia de Cimento Portland Rio Branco |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Contratante | : | Cia de Cimento Portland Rio Branco |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 1.635,00 m² |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto eletromecânico de um cubículo, 220 V trifásico 500 A, para alimentação |
| das fábricas. Também fiscalização e projeto elétrico, telefônico e preventivo de incêndio dos prédios da oficina, almoxarifado, carpintaria e administração. |
| Nome da obra | : | Residencial e Comercial |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Renato Walter Schuster |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 530,85 m² |
| Pavimentos | : | 04 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projetos elétricos em baixa tensão, telefônico, televisão, interfone e preventivo |
| contra incêndio. |
| Nome da obra | : | Edifício Andorra |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Meta Construções e Reformas Ltda |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 2.532,62 m² |
| Pavimentos | : | 09 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projetos elétricos em baixa tensão, telefônico, televisão, interfone e preventivo |
| contra incêndio. |
| Nome da obra | : | Comercial e Residencial |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Adalberto Zoschke |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 313,00 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projetos elétricos em baixa tensão e telefônico. |
| Nome da obra | : | Comercial e Residencial |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Ciro Grosklags |
| Cidade | : | Indaial - SC |
| Dimensão | : | 411,00 m² |
| Pavimentos | : | 03 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projetos elétricos em baixa tensão, telefônico e preventivo contra incêndio. |
| Nome da obra | : | Loja de Materiais de Construção |
| Cidade | : | Itapema - SC |
| Contratante | : | Pinto Materiais de Construção |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 314,00 m² |
| Pavimentos | : | 01 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto elétrico em baixa tensão e telefônico. |
| Nome da obra | : | Residência |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Imobiliária Constrular Ltda |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 400,00 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto elétrico em baixa tensão e telefônico. |
| Nome da obra | : | Casa de Campo |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Vera Nicolau |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 270,00 m² |
| Pavimentos | : | 01 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projetos elétricos em baixa tensão, telefônico, antena parabólica e sistema de |
| portão eletrônico. |
| Nome da obra | : | Residencial |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Nelson Pereira Cacheta |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 325,00 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projetos elétricos em baixa tensão, telefônico, antena coletiva e sistema de |
| proteção anti-roubo. |
| Nome da obra | : | Residencial e Comercial |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Jaime Schappo |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 413,00 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1993 |
| Contratante | : | Projetos elétricos em baixa tensão, telefônico, antena coletiva e sistema de |
| proteção anti- roubo. |
| Nome da obra | : | Serviços Médicos Clínica São Lucas |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Contratante | : | Serviços Médicos Clínica São Lucas |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 2.000,00 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto elétrico para instalação de equipamentos como tomografia |
| computadorizada, raio x, etc. Projetos elétricos em baixa tensão, telefônico, alarme anti-roubo e preventivo contra incêndio. |
| Nome da obra | : | Edifício Ilha de São Sebastião |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Técnika Construções e Incorporações Ltda |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 7.057,00 m² |
| Pavimentos | : | 19 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto e fiscalização da subestação abrigada, 150 KV A, 13,8 KV. |
| Nome da obra | : | Edifício Ilha Fernando de Noronha |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Técnika Construções e Incorporações Ltda |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 7.024,00 m² |
| Pavimentos | : | 16 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto e fiscalização da subestação abrigada, 150 KV A, 13,8 KV. |
| Nome da obra | : | Lavanderia e Residência |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Contratante | : | Jenny Coelho de Souza Liberato |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 586,50 m² |
| Pavimentos | : | 01 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto e fiscalização da subestação abrigada, 75 KV A, 13,2 KV. |
| Nome da obra | : | Serviços Médicos Clínica São Lucas |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Contratante | : | Serviços Médicos Clínica São Lucas |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 1.827,00 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto e fiscalização da subestação abrigada, 225 KV A, 25 KV. |
| Nome da obra | : | Edifício Atol das Rochas |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | ESSEGE Engenharia Ltda |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 8.635,89 m² |
| Pavimentos | : | 19 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto de detecção de incêndio, iluminação e sinalização de emergência, |
| extintores e proteção contra descargas atmosféricas. |
| Nome da obra | : | Residencial Champagne |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Visão Invest. Incorporação e Consultoria |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 18.910,00 m² |
| Pavimentos | : | 34 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto de detecção de incêndio, iluminação de emergência, extintores e proteção |
| contra descargas atmosféricas. |
| Nome da obra | : | Brapelco Com. R. Serv. Ltda |
| Cidade | : | São Paulo - SP |
| Contratante | : | Manoel Blaj |
| Cidade | : | São Paulo - SP |
| Dimensão | : | 50.000,00 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Fábrica composta das seguintes edificações: fábrica, refeitório, garagens, guarita, |
| escritório, externo, administração, portaria, manutenção, casa de máquinas, cabine primária, caixa d'água, etc. Projeto de proteção contra descargas atmosféricas das edificações. |
| Nome da obra | : | Loja Carmita Vargas |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Contratante | : | Wilson Vargas |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 320,00 m² |
| Pavimentos | : | 01 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto e execução. |
| Nome da obra | : | Tabelionato Krobel |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Contratante | : | Murilo Krobel |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 150,00 m² |
| Pavimentos | : | 02 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto e execução |
| Nome da obra | : | ESSEGE Engenharia e Construções Ltda |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Samir Guimarães Silva |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 40,00 m² |
| Pavimentos | : | 01 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto e execução. |
| Nome da obra | : | Residência Unifamiliar |
| Cidade | : | Porto Belo - SC |
| Contratante | : | Cincinato Kikuchi Silva |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 342,00 m² |
| Pavimentos | : | 03 |
| Ano | : | 1992 / 1993 |
| Comentário | : | Projeto e execução. |
| Nome da obra | : | CLINIMED |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Contratante | : | CLINIMED |
| Cidade | : | Itajaí - SC |
| Dimensão | : | 155,00 m² |
| Pavimentos | : | 01 |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Projeto e execução. |
V.g.) PROJETOS ARQUITETÔNICOS:
| Nome da obra | : | Centro de Convenções de Balneário Camboriú |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Contratante | : | Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú |
| Cidade | : | Balneário Camboriú - SC |
| Dimensão | : | 25.00,00 m² |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Estudo de viabilidade e ante-projeto. |
| Nome da obra | : | Taperapuã Praia Hotel |
| Cidade | : | Porto Seguro - BA |
| Contratante | : | Rômulo Gubert |
| Cidade | : | Curitiba - PR |
| Dimensão | : | 4.000,00 m² |
| Ano | : | 1993 |
| Comentário | : | Estudo de viabilidade e ante-projeto. |